產品中心

產品型號:
更新時間:2025-10-20
廠商性質:經銷商
訪問量:61
服務熱線
相關文章
011001 電導清洗液,5X60ML 奧立龍配件耗材:COND PROBE CONDITIONING SOLUTION, 5X60ML。
011001 電導清洗液,5X60ML 奧立龍配件耗材:
已根據 NIST 可追溯材料進行標定
Oakton®精確度為0.01的儀器緩沖液根據NIST-可追蹤pH參考(溫度為77°F (25°C))進行校準,偏差在0.01pH值內。
儲存液避光保存。可單瓶購買;亦可整箱購買。
價格美麗日期新鮮超長保質期
更多標準可供不同用戶選擇
Oakton@除了常用500ml,精確度達到0.01的標準液以外還有60ml,1000ml以及4000ml的容量包裝
Oakton@除了常規7.004.0110.0標準以外1.68/9.18/12.46等標準可供選擇
Oakton@更有精確度達到0.001的標準溶液
Thermo Orion/美國奧立龍 更多配件:
Product Code 型號 | 中文描述 | Material Descriptio n英文描述 |
| 011001 | 電導清洗液,5X60ML | COND PROBE CONDITIONING SOLUTION, 5X60ML |
| 011005 | 111.9 mS/CM電導率標準液, 5X60ML | 111.9 mS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011006 | 12.9 mS/CM 電導率標準液, 5X60ML | 12.9 mS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011007 | 1413 uS/CM 電導率標準液, 5X60ML | 1413 uS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011008 | 100 uS/CM 電導率標準液, 5X60ML | 100 uS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011010 | 玻璃電導電極, K = 1.0 | CELL, COND GLASS, K = 1.0 |
| 011020 | 玻璃電導電極, K=0.1 | ORION COND CELL, GLASS, K=0.1 |
| 011050 | 電導電極塑殼, K=1.0 | ORION CONDUCTIVITY CELL, PLASTIC, K=1.0 |
| 013017 | 流通電導電極 | GLASS FLOW THRU CELL |
| 013655 | 可與DO和CO通用的電極支架 | REPLACEMENT ELECTRODE CLIP FOR DO AND CO |
| 014005 | 環氧樹脂電導電極K=1.0 | EPOXY-BODY CONDUCTIVITY CELL(K=1.0) |
| 020017 | 無需校正電極儲存裝置 | NO CAL ELECTR0DE REPLACEMENT STORAGE CHA |
| 040906 | 氟離子標準溶液(1ppm含TISAB) 475ML | FLUORIDE 1PPM WITH TISAB II STD, 475ML |
| 040907 | 氟離子標準溶液(2ppm含TISAB) 475ML | FLUORIDE 2PPM WITH TISAB II STD, 475ML |
| 040908 | 氟離子標準溶液(10ppm含TISAB) 475ML | FLUORIDE 10PPM WITH TISAB II STD, 475ML |
| 080017 | DO校準套 | ORION CALIBRATION SLEEVE FOR DO PROBES |
| 080045 | 不銹鋼/塑料防護套 | SS/PLASTIC PROTECTIVE GUARD |
| 080113 | 電極保護套 | ORION PROBE SERVICE KIT |
| 080160 | BOD 附件 | BOD ACCESSORY |
| 080360 | DO、 BOD 附件套裝 | DO PROBE BODACCESSORY KIT |
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質產品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航浙江省杭州市拱墅區武林街道中河北路號二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:浙ICP備2025163903號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml