產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
046110 046115046110、046115 PA10 離子色譜柱





產(chǎn)品型號(hào):046110 046115
更新時(shí)間:2025-05-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:240
服務(wù)熱線(xiàn)
產(chǎn)品分類(lèi)
Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA10 毛細(xì)管、分析 & 保護(hù)柱可為食品、藥品和植物中的單糖和雙糖的等度分離提供選擇性。與脈沖安培檢測(cè)器 (PAD) 結(jié)合使用,這款陰離子交換柱可提供高分辨率的分離。它是從哺乳動(dòng)物糖蛋白中分離單糖和二糖的理想選擇。本柱有效解決了海藻糖受系統(tǒng)空白和蛋白質(zhì)水解物干擾的問(wèn)題。氧在甘露糖后洗脫,去除對(duì)單糖的干擾。
酸性、中性和氨基單糖定量的理想選擇
適合于在淋洗液添加了乙酸鈉的時(shí)候進(jìn)行唾液酸分離
簡(jiǎn)單等度分離
不需要衍生化
梯度兼容
提供毛細(xì)管、微孔和標(biāo)準(zhǔn)孔規(guī)格
關(guān)于 Dionex CarboPac 柱系列
Dionex CarboPac 系列提供精選的高效液相色譜 (HPLC) 柱,每一款均為不同類(lèi)別化合物而優(yōu)化。與能夠檢測(cè)糖類(lèi)化合物而無(wú)需衍生的 PAD 配合使用,這些色譜柱支持簡(jiǎn)單可靠的糖醇、單糖和雙糖、多糖和低聚糖分離技術(shù)。
Dionex CarboPac 柱提供以下成分的高分離度分離:
膳食纖維中的糖蛋白寡糖和糖復(fù)合物,包括果聚糖、麥芽糊精和支鏈淀粉
單糖,例如從糖蛋白水解物和植物水解物得到的單糖
單糖和雙糖
046110 分析柱CarboPac PA10 Analytical Column (4x250mm)
046115 保護(hù)柱CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm)
057180 分析柱CarboPac PA10 Analytical Column (2x250mm)
057181 保護(hù)柱CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm)
| 035391 | carbonPac PA1 Analytical column |
| 043096 | PA1 Guard Column |
| 035393 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 035394 | IonPac AG7 Guard Column (4x50mm) |
| 037157 | 5-Anion Standard, 100 mL |
| 037158 | 100ml氟離子標(biāo)準(zhǔn) |
| 037159 | 100ml氯離子標(biāo)準(zhǔn) |
| 037160 | 100ml硫酸根離子標(biāo)準(zhǔn) |
| 038010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via |
| 038011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 |
| 038141 | 瓶子和蓋子 (038008+038009)帶濾芯 |
| 039532 | 瓶子和蓋子 (038008+039528)不帶濾芯 |
| 039528 | 蓋子 不帶濾芯 |
| 038142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
| 039163 | ASSY,BTL,2L, DIONEX LOGO |
| 039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
| 040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
| 042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
| 042857 | 25 μL PEEK? sample loop |
| 042949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
| 042950 | 50 μL PEEK sample loop |
| 042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
| 042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
| 042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
| 042955 | 柱頭墊片 |
| 043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
| 043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
| 043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
| 043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
| 043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
| 043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
| 043700 | knitted reaction coil 375ul |
| 044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
| 044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
| 044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
| 044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
| 044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
| 044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
| 044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
| 044124 | IonPac CG14 Guard Column |
| 044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
| 044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
| 045721 | 進(jìn)口單向閥 |
| 045722 | 出口單向閥 |
| 045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
| 045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
| 046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
| 046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
| 046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
| 046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
| 046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
| 046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
| 046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
| 046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
| 046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
| 046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
| 046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
| 046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
| 046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
| 046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
| 048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
| 048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
| 049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
| 049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
| 051786 | AS9-HC 分析柱 |
| 051791 | AS9-HC 保護(hù)柱 |
| 052840 | 柱塞桿 |
| 052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
| 052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
| 052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
| 052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
| 053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
| 055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
| 055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
| 055870 | 泵密封圈 |
| 056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
| 056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
| 056781 | filter glass fiber for 34,66 |
| 056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
| 056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
| 056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混標(biāo) |
| 057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航浙江省杭州市拱墅區(qū)武林街道中河北路號(hào)二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):浙ICP備2025163903號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml