產品中心
當前位置:首頁
產品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
060551、060549060549 060551 AS18 離子色譜柱





產品型號:060551、060549
更新時間:2025-05-15
廠商性質:經銷商
訪問量:169
服務熱線
產品分類
相關文章
060549 IonPac AS18 Analytical Colu(4x250mm)分析柱
060551 IonPac AG18 Guard, (4x 50mm) 保護柱
060553 IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm)分析柱
060555 IonPac AG18 Guard (2x50mm)保護柱
使用此類 250mm 高容量、氫氧化物選擇性的陰離子交換色譜柱,可在不到10分鐘的時間內對復雜基質中的無機陰離子和低分子量有機酸進行分析。
較長的 250mm Dionex IonPac AS18 氫氧化物選擇性色譜柱可以對更加復雜的樣品基質實現較高分離度的分離
具有標準孔、微孔和毛細管型號可供選擇適合多種基質中常見無機陰離子和
按照美國 EPA 方法 300.0 (A) 所述,對飲用水中常見陰離子進行合規監測
使用大定量環進樣對復雜基質中的低含量無機陰離子進行測定
出色的氟化物、乙酸鹽和甲酸鹽保留與定量能力
使用 250mm 色譜柱可以在 9 分鐘內完成對多種基質中常見無機陰離子的等度分離
對于更高容量的應用,使用 250mm 色譜柱,允許進樣更高濃度的樣品,而不會出現柱過載或峰展寬
與有機溶劑兼容,從而可改善分析物的溶解度,改變柱選擇性,或者便于有效的柱清洗
水源水和飲用水、市政和工業廢水
工業冷卻水、危險廢棄物提取物以及垃圾場滲漏污水、酸雨
食品和飲料、藥物制劑與合成肽中的陰離子平衡離子
聚合物,如多元醇和多磺酸鹽、洗滌液
使用此類較長的 250mm 分析色譜柱可以對較復雜的樣品基質實現較高分離度的分離。選擇標準孔、微孔和毛細管規格,使用相應的保護柱以保護分析柱并延長其使用壽命。將:
4x250mm 標準孔柱與 4x50mm 保護柱配合使用
2x250mm 微孔柱與 2x50mm 保護柱配合使用
0.4x250mm 毛細管柱與 0.4x50mm 保護柱配合使用
毛細管色譜柱可通過節省淋洗液而顯著降低運行成本和廢液處置成本。Dionex IonPac AS18 毛細管柱與對應的標準孔柱和微孔柱采用相同填料,從而可提供相同的性能。由于運行毛細管系統時的淋洗液流速僅為標準孔系統的 1%,因此運行成本得以降低。毛細管柱可與 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 和 ICS-5000+ 毛細管系統配合使用。
Dionex IonPac AS18-Fast 和 Dionex IonPac AS18-4µm 色譜柱可以實現較快的高分離度分離如需在相對干凈的基質中實現更快的運行,請使用較短的 150mm Dionex™ IonPac™ AS18-Fast 氫氧化物選擇性陰離子交換色譜柱
如需實現較快、較高分離度的分離,請使用小粒徑 Dionex™ IonPac™ AS18-4µm 氫氧化物選擇性陰離子交換色譜柱。使用 4µm 色譜柱需要一個高壓 IC 系統
| 060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
| 060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
| 060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
| 060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
| 060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
| 060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
| 060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
| 060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
| 060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陰離子 |
| 060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陽離子 |
| 061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
| 061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金電極 |
| 061876 | ASSY,ELCTD,Ag 銀電極 |
| 061879 | Reference Electrode Agcl 參比電極 |
| 062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
| 062819 | 硅藻土 |
| 062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
| 062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
| 062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
| 062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
| 062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
| 062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
| 062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
| 062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
| 063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 063099 | IonPac AG7 Guard Column |
| 063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
| 063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
| 063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
| 063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
| 063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
| 063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
| 063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
| 063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
| 063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
| 063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
| 064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
| 064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
| 064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064161 | 陰離子的洗脫濃縮物 |
| 064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
| 064234 | Sample Rack for 250 mL Nalgene |
| 064235 | 250ML細胞培養瓶50/盒 |
| 064521 | Peristaltic Tubing for AS-HV |
| 066294 | IonPac AS17-C Analytical Column(4X250mm) |
| 066295 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(4X50Mm) |
| 066296 | IonPac AS17-C Analytical Column(2X250mm) |
| 066297 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(2X50Mm) |
| 066346 | CELL,11UL,PEEK,10MM,VWD-LC |
| 066347 | UV DETERIUM LAMP |
| 066348 | LAMP,TUNGSTEN,VWD,380-900NM |
| 067438 | 壓力傳感器 |
| 067761 | ASSY CELL CN 電導池 |
| 068089 | EXTRACTIION CELL KIT STANLESS ST 萃取池 |
| 068090 | |
| 068099 | |
| 068098 | |
| 068100 | |
| 068101 | |
| 068907 | AS-DV for 5.0ml vial |
| 068908 | AS-DV for 0.5 ml vial |
| 071056 | 15ML CONICAL TUBES 12 PK |
| 071243 | SEAL KIT,PISTON,NON-METALLIC |
| 071254 | PCB ASSY PWR SPY ICS3 NPB |
| 071575 | ASSY,TIP,SAMPLE,AS-DV |
| 074034 | InGuard RP 9x24mm Pkg 4 |
| 074036 | InGuard Na 9x24mm Pkg 4 |
| 074037 | InGuard H 9x24mm pkg of 4 |
| 074037 | InGuard Ag 9x24mm pkg of 4 |
| 074123 | PROD,ASSY,VLV,RHEO,2/6,TITAN-HP |
| 074218 | ASSY,DEGAS,EG,ANALYTICAL,ICS5000 |
| 074306 | SYRINGE 250UL AS-AP |
| 074307 | Sample Syringe, 1mL, AS-AP |
| 074308 | Sample Syringe, 5mL, AS-AP |
| 074532 | EGCIII KOH 淋洗液發生罐 |
| 074533 | |
| 074534 | EGCIII LiOH 淋洗液發生罐 |
| 074535 | EGCIII |
| 074536 | |
| 075550 | CR-ATC500 Trap Column, 5000psi 捕獲柱 |
| 075551 | PROD Cons CR-CTC500 捕獲柱 |
| 075768 | SEAL,.125 PISTON,PUMP,HPA |
| 075778 | EGC500 KOH 淋洗液發生罐 |
| 075779 | EGC500 MSA 淋洗液發生罐 |
| 075973 | KIT REBUILD VLV 6-PORT 6K |
| 075974 | ASSY,KIT,PM,6-P0RT VALVE 6K |
| 075977 | IONPAC CTC500 4MM TRAP9X24MM |
| 075978 | PROD,COL,IP,ATC-HC 500 |
| 075979 | PROD COL IP ATC-HC 500 |
| 076026 | IonPac CS19 Analytical Column (4x250mm) |
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質產品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航浙江省杭州市拱墅區武林街道中河北路號二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:浙ICP備2025163903號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml