產品中心
當前位置:首頁
產品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
059660、079932059660 079932 ATC-3 陰離子捕獲柱





產品型號:059660、079932
更新時間:2025-05-15
廠商性質:經銷商
訪問量:121
服務熱線
產品分類
相關文章
1.5meq/柱容量 (4mm)
0.35meq/柱容量 (2mm)
4 x35mm 規格,適用于 2mm 和 3mm 應用
9 x24mm 規格,適用于 4mm 應用
定期離線再生可延長使用壽命
Dionex IonPac ATC 和 Dionex IonPac ATC 500 陰離子捕獲柱包含水合氫離子型微孔陰離子交換樹脂。陰離子捕獲柱可去除淋洗液和/或去離子水中的痕量陰離子污染物,避免它們進入保護柱或分析柱。淋洗液和/或去離子水中的陰離子污染物往往會干擾痕量陰離子測定的精度,執行涉及梯度淋洗液的陰離子交換應用時尤為如此。
059660 24mmx9mmATC-3 陰離子交換捕獲柱
079932 35mmx4mmATC-3 陰離子交換捕獲柱
079018 35mmx4mmATC 500 陰離子交換捕獲柱
075976 24mmx9mmATC 500 陰離子交換捕獲柱
| 057590 | Combined Seven Anion Standard II Dionex標準溶液 |
| 057945T | VLV ASSY,LIQ,2WY,12VDC,100 PSI,T |
| 057954 | ASSY KIT PM ICS 1000/1500/2000 |
| 058053 | 漏液傳感器 |
| 058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
| 059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
| 059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
| 059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
| 059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
| 067761 | 電導池 |
| 060054 | 調節閥 |
| 060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
| 060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
| 060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕獲柱 |
| 066262 | CR-CTC Continuously Regene 捕獲柱 |
| 060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
| 060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
| 060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
| 060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
| 060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
| 060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
| 060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
| 060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
| 060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陰離子 |
| 060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陽離子 |
| 061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
| 061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金電極 |
| 061876 | ASSY,ELCTD,Ag 銀電極 |
| 061879 | Reference Electrode Agcl 參比電極 |
| 062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
| 062819 | 硅藻土 |
| 062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
| 062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
| 062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
| 062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
| 062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
| 062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
| 062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
| 062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
| 063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 063099 | IonPac AG7 Guard Column |
| 063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
| 063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
| 063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
| 063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
| 063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
| 063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
| 063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
| 063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
| 063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
| 063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
| 064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
| 064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
| 064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064161 | 陰離子的洗脫濃縮物 |
| 064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質產品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航浙江省杭州市拱墅區武林街道中河北路號二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:浙ICP備2025163903號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml