產品中心
當前位置:首頁
產品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
038008 樣品管Dionex™ AS-DV 自動進樣器 PolyVials 和蓋





產品型號:038008 樣品管
更新時間:2025-04-16
廠商性質:經銷商
訪問量:309
服務熱線
產品分類
相關文章
| 貨號 | 英文描述 |
| 38009 | FILTER CAPS FOR 5.0ML VIALS |
| 38008 | |
| 14895 | |
| 35391 | carbonPac PA1 Analytical column |
| 43096 | PA1 Guard Column |
| 35393 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 35394 | IonPac AG7 Guard Column (4x50mm) |
| 37157 | 5-Anion Standard, 100 mL |
| 37158 | 100ml氟離子標準 |
| 37159 | 100ml氯離子標準 |
| 37160 | 100ml硫酸根離子標準 |
| 38010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via |
| 38011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 |
| 38141 | 瓶子和蓋子 (038008+038009)帶濾芯 |
| 39532 | 瓶子和蓋子 (038008+039528)不帶濾芯 |
| 39528 | 蓋子 不帶濾芯 |
| 38142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
| 39163 | ASSY,BTL,2L,+DIONEX LOGO |
| 39164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
| 40187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
| 42631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
| 42857 | 25 μL PEEK? sample loop |
| 42949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
| 42950 | 50 μL PEEK sample loop |
| 42951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
| 42953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
| 42954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
| 42955 | 柱頭墊片 |
| 43118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
| 43119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
| 43174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
| 43175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
| 43197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
| 43225 | ferrule double cone pkg of 10 |
| 43700 | knitted reaction coil 375ul |
| 44066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
| 44067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
| 44076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
| 44078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
| 44077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
| 44079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
| 44123 | IonPac CS14 Analytical Column |
| 44124 | IonPac CG14 Guard Column |
| 44129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
| 44777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
| 45721 | 進口單向閥 |
| 45722 | 出口單向閥 |
| 45972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
| 45987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
| 46026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
| 46027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
| 46034 | IonPac AS12A Analytical Co |
| 79801 | IonPac AG12A |
| 46073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
| 46074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
| 46075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
| 46076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
| 46100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
| 46104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
| 46110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
| 46115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
| 46124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
| 46134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
| 46129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
| 46138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
| 48722 | 柱塞沖洗密封墊 |
| 48784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
| 49135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
| 49136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
| 51786 | AS9-HC 分析柱 |
| 51791 | AS9-HC 保護柱 |
| 52840 | 柱塞桿 |
| 52960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
| 52962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
| 52961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
| 52963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
| 53940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 53942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 53941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 53943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 53945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
| 55058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
| 55376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 55377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 55378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 55379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 55427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
| 55870 | 泵密封圈 |
| 56775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
| 56780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
| 56781 | filter glass fiber for 34,66 |
| 56901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
| 56904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
| 56933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混標 |
| 57083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 57084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 57085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 57086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 57087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 57091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 57092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 57093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 57094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 57089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 57090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 57410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質產品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航浙江省杭州市拱墅區武林街道中河北路號二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:浙ICP備2025163903號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml