產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
038009、038008038008 Dionex離子色譜5ml樣品管





產(chǎn)品型號(hào):038009、038008
更新時(shí)間:2025-06-30
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:246
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
Thermo Scientific
Dionex AS-DV 自動(dòng)進(jìn)樣器樣品瓶和蓋
Thermo Scientific Dionex AS-DV 自動(dòng)進(jìn)樣器塑料瓶具有 0.5 mL 和 5.0 mL 的規(guī)格,以每包 250 件的形式提供,隨附或不隨附平蓋或過濾蓋。選擇兼容的瓶架、適配器和瓶蓋拆卸工具,完成您的 AS-DV 自動(dòng)進(jìn)樣器設(shè)置。
訂購(gòu)信息:
以每包 250 個(gè)的形式提供,帶或不帶蓋
038008
容積(公制) 5 mL
類型 塑料瓶
包括 僅樣品瓶
適用于(設(shè)備) AS-DV 自動(dòng)進(jìn)樣器
| 貨號(hào) | 英文描述 |
| 038009 | FILTER CAPS FOR 5.0ML VIALS |
| 038008 | |
| 014895 | |
| 035391 | carbonPac PA1 Analytical column |
| 043096 | PA1 Guard Column |
| 035393 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 035394 | IonPac AG7 Guard Column (4x50mm) |
| 037157 | 5-Anion Standard, 100 mL |
| 037158 | 100ml氟離子標(biāo)準(zhǔn) |
| 037159 | 100ml氯離子標(biāo)準(zhǔn) |
| 037160 | 100ml硫酸根離子標(biāo)準(zhǔn) |
| 038010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via |
| 038011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 |
| 038141 | 瓶子和蓋子 (038008+038009)帶濾芯 |
| 039532 | 瓶子和蓋子 (038008+039528)不帶濾芯 |
| 039528 | 蓋子 不帶濾芯 |
| 038142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
| 039163 | ASSY,BTL,2L,+DIONEX LOGO |
| 039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
| 040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
| 042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
| 042857 | 25 μL PEEK? sample loop |
| 042949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
| 042950 | 50 μL PEEK sample loop |
| 042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
| 042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
| 042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
| 042955 | 柱頭墊片 |
| 043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
| 043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
| 043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
| 043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
| 043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
| 043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
| 043700 | knitted reaction coil 375ul |
| 044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
| 044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
| 044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
| 044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
| 044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
| 044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
| 044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
| 044124 | IonPac CG14 Guard Column |
| 044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
| 044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
| 045721 | 進(jìn)口單向閥 |
| 045722 | 出口單向閥 |
| 045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
| 045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
| 046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
| 046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
| 046034 | IonPac AS12A Analytical Co |
| 079801 | IonPac AG12A |
| 046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
| 046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
| 046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
| 046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
| 046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
| 046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
| 046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
| 046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
| 046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
| 046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
| 046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
| 046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
| 048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
| 048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
| 049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
| 049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
| 051786 | AS9-HC 分析柱 |
| 051791 | AS9-HC 保護(hù)柱 |
| 052840 | 柱塞桿 |
| 052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
| 052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
| 052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
| 052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
| 053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
| 055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
| 055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
| 055870 | 泵密封圈 |
| 056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
| 056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
| 056781 | filter glass fiber for 34,66 |
| 056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
| 056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
| 056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混標(biāo) |
| 057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航浙江省杭州市拱墅區(qū)武林街道中河北路號(hào)二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):浙ICP備2025163903號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml